医療保険 料金表
| 基本料金表(1回の訪問看護の利用料) 単位(円) | ||||||||||
| 療養費 | 基本 療養費 |
管理 療養費 |
合計金額 | 負担金額 | ||||||
| 区分 | 月の日数 | 週の日数 | 1割 | 2割 | 3割 | |||||
| (Ⅰ)通常 (Ⅱ)同一建物 居住者 同一日 2人 |
1日目 | 週3日目まで | 5,550 | 7,710 | 13,260 | 1,326 | 2,652 | 3,978 | ||
| 週4日目以降※1 | 6,550 | 14,260 | 1,426 | 2,852 | 4,278 | |||||
| 2日目~ | 週3日目まで | 5,550 | 3,010 | 8,560 | 856 | 1,712 | 2,568 | |||
| 週4日目以降 | 6,550 | 9,560 | 956 | 1,912 | 2,868 | |||||
| (Ⅱ)同一建物 居住者 同一日 3人以上 9人以下 |
1日目 | 週3日目まで | 2,780 | 7,710 | 10,490 | 1,049 | 2,098 | 3,147 | ||
| 週4日目以降 | 3,280 | 10,990 | 1,099 | 2,198 | 3,297 | |||||
| 2日目~ | 週3日目まで | 2,780 | 3,010 | 5,790 | 579 | 1,158 | 1,737 | |||
| 週4日目以降 | 3,280 | 6,290 | 629 | 1,258 | 1,886 | |||||
| (Ⅲ)外泊者 | 入院中1回 ※2 | 8,500 | 8,500 | 850 | 1,700 | 2,550 | ||||
| ☆ 医療保険における訪問看護は、原則1日1回(1回の訪問は90分まで)週3日となっております。 ただし病名等によっては複数回訪問や90分以上の訪問、週4日以上の訪問が可能です。 ※1 週は日曜日を起点とするため、前月から続く訪問の場合は、月の1日目であっても週4日目以降を算定とする場合があります。 ※2 次頁(表1)(表2)の対象者は、入院中2回まで算定できます。 |
||||||||||
| 加算料金表(状況・要望に応じて加算する利用料) 単位(円) | ||||||||||
| 項目 | 金額 | 負担割合 | ||||||||
| 1割 | 2割 | 3割 | ||||||||
| ●基本療養費の加算 | ||||||||||
| 難病等複数回訪問加算 次頁(表1)(表2)、特別指示*の対象者 |
1日2回 | 4.500円/日 | 450 | 900 | 1,350 | |||||
| 1日3回以上 | 8.000円/日 | 800 | 1600 | 2,400 | ||||||
| 緊急訪問看護加算 主治医の指示により、緊急に訪問した場合 |
月14日目まで | 2.650円/日 | 265 | 530 | 795 | |||||
| 月15日目以降 | 2.000円/日 | 200 | 400 | 600 | ||||||
| 長時間訪問看護加算 (表2)、特別指示者に90分以上の看護を実施 |
5,200円/週 | 520 | 1,040 | 1,560 | ||||||
| 複数名訪問看護加算 (表1)(表2)特別指示他必要と判断された者 |
看護師 | 4,500円/週 | 450 | 900 | 1,350 | |||||
| 補助者 | 1日1回 | 3,000円 | 300 | 600 | 900 | |||||
| 1日2回 | 6,000円 | 600 | 1,200 | 1,800 | ||||||
| 1日3回 | 10,000円 | 1,000 | 2000 | 3,000 | ||||||
| 夜間・早朝訪問看護加算 | 18~22時、6~8時 | 2,100円/日 | 210 | 420 | 630 | |||||
| 深夜訪問看護加算 | 22時~6時 | 4,200円/日 | 420 | 840 | 1,260 | |||||
| ●管理療養費の加算 | ||||||||||
| 24時間対応体制加算 | 利用者の希望により算定 | 6,800円/月 | 680 | 1,360 | 2,040 | |||||
| 特別管理加算 | (表2)①の対象者 | 5,000円/月 | 500 | 1,000 | 1,500 | |||||
| (表2)②の対象者 | 2,500円/月 | 250 | 500 | 750 | ||||||
| 退院時共同指導加算 | (表1)(表2)は2回まで | 8,000円/指導日 | 800 | 1,600 | 2,400 | |||||
| 特別管理指導加算 | (表2)対象者はさらに加算 | 2,000円加算 | 200 | 400 | 600 | |||||
| 退院支援指導加算 (表1)(表2) 必要が認められた方 |
退院日の翌日以降初日の訪問看護 | 6,000円 | 600 | 1,200 | 1,800 | |||||
| 長時間(90分以上) | 8.400円 | 840 | 1680 | 2520 | ||||||
| 在宅患者連携指導加算 医療関係職種間で文書等で情報共有し、そのうえで療養指導 |
3,000円/月 | 300 | 600 | 900 | ||||||
| 在宅患者緊急時カンファレンス加算 急変による医療従事者とのカンファレンス療養指導 |
2,000円/ 月2回まで |
200 | 400 | 600 | ||||||
| 訪問看護医療DX情報活用加算 | 50円/月 | 5 | 10 | 15 | ||||||
| オンライン端末を利用し訪問看護の実施に関する計画的な管理を行っている | ||||||||||
| 訪問看護医療情報連携加算 | 1,000円/月 | 100 | 200 | 300 | ||||||
| 関係職種がICTを用いて記録した診療情報等を活用し計画的な管理を行った場合 | ||||||||||
| ●その他の療養費 | ||||||||||
| 情報提供療養費 市町村のサービスと連携するための情報提供費 |
1,500円/月 | 150 | 300 | 450 | ||||||
| ターミナルケア療養費 死亡日及び死亡前14日以内に2回以上訪問 |
25,000円 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | ||||||
| 訪問看護遠隔診療補助料 定期的な訪問以外で主治医が情報通信機器を用いた診療の補助を行う |
2,650円/月 | 265 | 530 | 795 | ||||||
| ●ベースアップ評価料 | ||||||||||
| 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ) | 1,050円/月 | 105 | 210 | 315 | ||||||
| ●訪問看護物価対応料 | ||||||||||
| 訪問看護物価対応料1 | 月の初日の訪問 | 60円 | 6 | 12 | 18 | |||||
| 月に2日目以降の訪問 | 20円 | 2 | 4 | 6 | ||||||
| その他の費用(保険適応外の料金) | ||||||||||
| 項目 | 料金 | 内容 | ||||||||
| 保険適応外(自費)の訪問看護 | 2,000円/時間 | 医療保険の適応外の看護、上限3時間まで | ||||||||
| 交通費 | 200円/回 | 往復10㎞まで | ||||||||
| 400円/回 | 往復10㎞以上 | |||||||||
| 実費 | 公共交通機関を利用した場合 タクシーは時間外訪問等でやむを得ない場合 |
|||||||||
| キャンセル料 | 実費 | 1,000円 | ||||||||
| 休日料金 | 2,500円 | 営業日以外の訪問 | ||||||||
| エンゼルケア | 5,000円 | 訪問看護サービスの提供と連続して行われた在宅の死後の 処置料 |
||||||||
| 10,000円 | 死後の処置のみの場合 | |||||||||
