介護保険 料金表
| 予防訪問看護(基本利用料:一回あたりの目安) | ||||||
| 基本サービス種類 | サービス時間、種類 | サービス名称 | 単位 | 自己負担金 1割 | 自己負担金 2割 | 自己負担金 3割 |
| 看護師の訪問 | 20分未満 | 訪問看護Ⅰ1 | 303単位 | 310円 | 619円 | 928円 |
| 30分未満 | 訪問看護Ⅰ2 | 451単位 | 461円 | 921円 | 1382円 | |
| 30分以上60分未満 | 訪問看護Ⅰ3 | 794単位 | 811円 | 1622円 | 2432円 | |
| 60分以上90分未満 | 訪問看護Ⅰ4 | 1090単位 | 1113円 | 2226円 | 3339円 | |
| 新規訪問看護を提供した場合 | 病院等から退院した日に初回の訪問 | 初回加算(Ⅰ) | 350単位 | 358円 | 715円 | 1072円 |
| その翌日以降に初回の訪問 | 初回加算(Ⅱ) | 300単位 | 307円 | 613円 | 919円 | |
| ※札幌市の場合、地域区分(7級)により、1単位10.21円の計算になります。 | ||||||
| ※早朝(6時~8時)夜間(18時~22時)は25%増し、深夜(22時~6時)は50%増しになります。 | ||||||
| 要介護訪問看護(基本利用料:一回あたりの目安) | ||||||
| 基本サービス種類 | サービス時間、種類 | サービス名称 | 単位 | 自己負担金 1割 | 自己負担金 2割 | 自己負担金3割 |
| 看護師の訪問 | 20分未満 | 訪問看護Ⅰ1 | 314単位 | 321円 | 641円 | 962円 |
| 30分未満 | 訪問看護Ⅰ2 | 471単位 | 481円 | 962円 | 1443円 | |
| 30分以上60分未満 | 訪問看護Ⅰ3 | 823単位 | 841円 | 1681円 | 2521円 | |
| 60分以上90分未満 | 訪問看護Ⅰ4 | 1128単位 | 1152円 | 2304円 | 3455円 | |
| 新規訪問看護を提供した場合 | 退院、退所の当日の訪問 | 初回加算(Ⅰ) | 350単位 | 358円 | 715円 | 1072円 |
| その翌日以降の訪問 | 初回加算(Ⅱ) | 300単位 | 307円 | 613円 | 919円 | |
| ※札幌市の場合、地域区分(7級)により、1単位10.21円の計算になります。 | ||||||
| ※早朝(6時~8時)夜間(18時~22時)は25%増し、深夜(22時~6時)は50%増しになります。 | ||||||
| 病状により下記の料金が加算されます。 | ||||||
| サービス名称 | サービスの種類 | 単位 | 自己負担金額1割 | 2割 | 3割 | |
| 緊急時訪問加算(Ⅰ) | 24時間体制にあり必要に応じて訪問を行う体制にある | 600単位 | 613円 | 1226円 | 1838円 | |
| 特別管理加算(Ⅰ) | 悪性腫瘍、留置カテーテルを使用 | 500単位 | 511円 | 1021円 | 1532円 | |
| 特別管理加算(Ⅱ) | 在宅酸素療法の使用、真皮を超える褥瘡がある場合 | 250単位 | 256円 | 511円 | 766円 | |
| 複数名訪問看護加算 | 同時に2人の看護師が訪問した 場合 |
|||||
| 30分未満 | 254単位 | 260円 | 519円 | 778円 | ||
| 30分以上 | 402単位 | 411円 | 821円 | 1232円 | ||
| 30分未満 | 看護師と看護補助者が同時に訪問看護を行う場合 | 201単位 | 210円 | 419円 | 628円 | |
| 30分以上 | 317単位 | 324円 | 648円 | 971円 | ||
| 長時間訪問看護加算 | 1回の訪問で1時間30分を超える場合(特別管理加算を算定している場合) | 300単位 | 307円 | 613円 | 919円 | |
| 退院時共同指導加算 | 退院時共同指導後、訪問を行った 場合、初回に加算 (初回加算を算定した場合は加算不可) |
600単位 | 613円 | 1226円 | 1838円 | |
| 訪問看護介護連携強化加算 | 訪問介護事業所と連携し痰の吸引等に円滑に行われるように計画作成や助言等、支援を行った場合 | 250単位 | 256円 | 511円 | 766円 | |
| ターミナルケア加算 | 死亡日及び死亡前14日以内に訪問看護を2日以上実施した場合 | 2500単位 | 死亡月 2553円 | 死亡月 5105円 | 死亡月 7658円 | |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 看護師の総数のうち30%以上を、勤続年数7年以上の者が占める場合 | 6単位 | 一回 6円 | 一回 12円 | 一回 18円 | |
| 介護職員等処遇改善加算 | 介護分野の職員の他職種と遜色ない処遇改善に向けての加算 | 所定単位×1.8% | ||||
| その他の利用料 | ||||||
| 訪問地域外の訪問交通費 | 10㎞以上 | 600円 | ||||
| 延長利用加算 | 訪問看護時間が90分を超えた場合 | 30分につき | ||||
| 1000円 | ||||||
| エンゼルケア | 訪問看護として算定できる場合 | 5000円 | ||||
| 訪問看護として算定できない場合 | 10000円 | |||||
| 自己負担額の計算方法 | ||||||
| ① 「1か月に利用したサービスの合計単位数」…ア | ||||||
| ② ア×「介護給付費1単位に対する地区別単価」=「介護報酬(1円未満切り捨て)」…イ | ||||||
| ③ イ×(1ー「負担割合証に記載された負担割合」) = 「保険給付(1円未満切り捨て)」…ウ | ||||||
| ④ イ - ウ = 「自己負担額」 | ||||||
